Bezirksliga Saison 2000/2001
Saison 1999/2000
Oberliga
bis Bereichsklasse bei Regionalturnierleiter Roland Burkart
Kreisklasse I Kreisklasse
II
Kreisklasse III
Saisonabschlußbetrachtung
| Rng. | Mannschaft | Spiele | B.Pkte | M.Pkte |
| 1. | Caissa Rastatt II | 9 | 44,5 | 15-03 |
| 2. | Baden-Baden * | 9 | 41,0 | 15-03 |
| 3. | Baden-Oos III | 9 | 45,5 | 13-05 |
| 4. | Bühlertal II | 9 | 38,5 | 13-05 |
| 5. | Durmersheim II | 9 | 42,0 | 12-06 |
| 6. | Ötigheim | 9 | 33,0 | 07-11 |
| 7. | Weitenung | 9 | 30,0 | 04-14 |
| 8. | SC Rastatt | 9 | 28,5 | 04-14 |
| 9. | Rheinmünster | 9 | 27,5 | 04-14 |
| 10. | Sasbach II | 9 | 29,5 | 03-15 |
*Caissa Rastatt II verzichtet auf den
Aufstieg.
In einem Entscheidungsspiel gegen Offenburg II, den Zweiten der
Bezirksklasse Ortenau, setzt sich Baden-Baden mit 5-3 durch.
1. Spieltag: 07. Oktober 2000 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Ötigheim | 6 | - | 2 | SC Rastatt |
| Baden-Baden | 5,5 | - | 2,5 | Rheinmünster |
| Durmersheim II. | 6 | - | 2 | Weitenung |
| Caissa Rastatt II. | 5 | - | 3 | Sasbach II. |
| Bühlertal II. | 1 | - | 7 | Baden-Oos III. |
2. Spieltag: 21. Oktober 2000 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| SC Rastatt | 2 | - | 6 | Baden-Oos III. |
| Sasbach II. | 4 | - | 4 | Bühlertal II. |
| Weitenung | 2 | - | 6 | Caissa Rastatt II. |
| Rheinmünster | 3 | - | 5 | Durmersheim II. |
| Ötigheim | 2,5 | - | 5,5 | Baden-Baden |
3. Spieltag: 11. November 2000 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Baden-Baden | 6 | - | 2 | SC Rastatt |
| Durmersheim II. | 5,5 | - | 2,5 | Ötigheim |
| Caissa Rastatt II. | 5 | - | 3 | Rheinmünster |
| Bühlertal II. | 4,5 | - | 3,5 | Weitenung |
| Baden-Oos III. | 6,5 | - | 1,5 | Sasbach II. |
4. Spieltag: 02. Dezember 2000 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| SC Rastatt | 4,5 | - | 3,5 | Sasbach II. |
| Weitenung | 3 | - | 5 | Baden-Oos III. |
| Rheinmünster | 2,5 | - | 5,5 | Bühlertal II. |
| Ötigheim | 4 | - | 4 | Caissa Rastatt II. |
| Baden-Baden | 4,5 | - | 3,5 | Durmersheim II. |
5. Spieltag: 13. Januar 2001 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Durmersheim II. | 5 | - | 3 | SC Rastatt |
| Caissa Rastatt II. | 6,5 | - | 1,5 | Baden-Baden |
| Bühlertal II. | 6 | - | 2 | Ötigheim |
| Baden-Oos III. | 6,5 | - | 1,5 | Rheinmünster |
| Sasbach II. | 4,5 | - | 3,5 | Weitenung |
6. Spieltag: 03. Februar 2001 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| SC Rastatt | 3,5 | - | 4,5 | Weitenung |
| Rheinmünster | 4,5 | - | 3,5 | Sasbach II. |
| Ötigheim | 3 | - | 5 | Baden-Oos III. |
| Baden-Baden | 5 | - | 3 | Bühlertal II. |
| Durmersheim II. | 2,5 | - | 5,5 | Caissa Rastatt II. |
7. Spieltag: 03. März [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Caissa Rastatt II. | 5 | - | 3 | SC Rastatt |
| Bühlertal II. | 4,5 | - | 3,5 | Durmersheim II. |
| Baden-Oos III. | 4 | - | 4 | Baden-Baden |
| Sasbach II. | 3 | - | 5 | Ötigheim |
| Weitenung | 3 | - | 5 | Rheinmünster |
8. Spieltag: 17. März 2001 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| SC Rastatt | 5,5 | - | 2,5 | Rheinmünster |
| Ötigheim | 3 | - | 5 | Weitenung |
| Baden-Baden | 4,5 | - | 3,5 | Sasbach II. |
| Durmersheim II. | 6 | - | 2 | Baden-Oos III. |
| Caissa Rastatt II. | 3 | - | 5 | Bühlertal II. |
9. Spieltag: 07. April 2001 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Bühlertal II. | 5 | - | 3 | SC Rastatt |
| Baden-Oos III. | 3,5 | - | 4,5 | Caissa Rastatt II. |
| Sasbach II. | 3 | - | 5 | Durmersheim II. |
| Weitenung | 3,5 | - | 4,5 | Baden-Baden |
| Rheinmünster | 3 | - | 5 | Ötigheim |