Kreisklasse
II. Saison 2001/2002
Saison 2000/2001
Saison 1999/2000
Oberliga
bis Bereichsklasse bei Regionalturnierleiter Roland Burkart
Bezirksklasse Kreisklasse
I
Kreisklasse III
Ranglisten
| Rng. | Mannschaft | Spiele | B.Pkte | M.Pkte | Lich | Gagg | Vimb | Iffe | SCRa | Mugg | Weit | Ötig | BOos | CaRa | |
| 1. | Gaggenau | 9 | 37,5+x | 17-01 | 3 | X | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 5,5 | 5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | |
| 2. | Lichtental II | 9 | 38,0+x | 15-03 | X | 3 | 3,5 | 5 | 3 | 4,5 | 3 | 5,5 | 4,5 | 6 | |
| 3. | Weitenung II | 9 | 33,5 | 15-03 | 3 | 1 | 4,5 | 4 | 5 | 4 | X | 3,5 | 4 | 4,5 | |
| 4. | SC Rastatt II | 9 | 28,5+x | 09-09 | 3 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | X | 3 | 1 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | |
| 5. | Iffezheim III | 9 | 26,5+x | 09-09 | 1 | 1,5 | 3,5 | X | 1,5 | 4,5 | 2 | 3 | 4,5 | 4,5 | |
| 6. | Baden-Oos V | 9 | 26,0+x | 08-10 | 1,5 | 2,5 | 4,5 | 1,5 | 1,5 | 4 | 2 | 5,5 | X | 4 | |
| 7. | Ötigheim II | 9 | 21,0 | 06-12 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | 3,5 | 5 | 2,5 | X | 0,5 | 3 | |
| 8. | Muggensturm II | 9 | 18,0 | 04-14 | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | X | 2 | 1 | 2 | 3,5 | |
| 9. | Vimbuch IV | 9 | 11,5 | 04-14 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 3,5 | 1,5 | 4,5 | 0 | 2 | |
| 10. | Caissa Rastatt III | 9 | 17,5 | 03-15 | 0 | 1,5 | 4 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 3 | 2 | X |
1. Spieltag: 29. September 2001 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Ötigheim II | 5 | - | 1 | Muggensturm II |
| SC Rastatt II | 4,5 | - | 1,5 | Baden-Oos V |
| Caissa Rastatt III | 1,5 | - | 4,5 | Weitenung II |
| Gaggenau | 3 | - | 3 | Lichtental II |
| Vimbuch IV | 0 | - | 3,5+x | Iffezheim III |
2. Spieltag: 20. Oktober 2001 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Muggensturm II | 1,5 | - | 4,5 | Iffezheim III |
| Lichtental II | 3,5+x | - | 0 | Vimbuch IV |
| Weitenung II | 1 | - | 5 | Gaggenau |
| Baden-Oos V | 4 | - | 2 | Caissa Rastatt III |
| Ötigheim II | 3,5 | - | 2,5 | SC Rastatt II |
3. Spieltag: 10. November 2001 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| SC Rastatt II | 2,5 | - | 3,5 | Muggensturm II |
| Caissa Rastatt III | 3 | - | 3 | Ötigheim II |
| Gaggenau | 3,5 | - | 2,5 | Baden-Oos V |
| Vimbuch IV | 1,5 | - | 4,5 | Weitenung II |
| Iffezheim III | 1 | - | 5 | Lichtental II |
4. Spieltag: 08. Dezember 2001 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Muggensturm II | 1,5 | - | 4,5 | Lichtental II |
| Weitenung II | 4 | - | 2 | Iffezheim III |
| Baden-Oos V | 3,5+x | - | 0 | Vimbuch IV |
| Ötigheim II | 1,5 | - | 4,5 | Gaggenau |
| SC Rastatt II | 4,5 | - | 1,5 | Caissa Rastatt III |
5. Spieltag: 12. Januar 2002 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Caissa Rastatt III | 2,5 | - | 3,5 | Muggensturm II |
| Gaggenau | 3,5 | - | 2,5 | SC Rastatt II |
| Vimbuch IV | 4,5 | - | 1,5 | Ötigheim II |
| Iffezheim III | 4,5 | - | 1,5 | Baden-Oos V |
| Lichtental II | 3 | - | 3 | Weitenung II |
6. Spieltag: 26. Januar 2002 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Muggensturm II | 2 | - | 4 | Weitenung II |
| Baden-Oos V | 1,5 | - | 4,5 | Lichtental II |
| Ötigheim II | 3 | - | 3 | Iffezheim III |
| SC Rastatt II | 3,5+x | - | 0 | Vimbuch IV |
| Caissa Rastatt III | 1,5 | - | 4,5 | Gaggenau |
7. Spieltag: 16. Februar 2002 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Gaggenau | 5,5 | - | 0,5 | Muggensturm II |
| Vimbuch IV | 2 | - | 4 | Caissa Rastatt III |
| Iffezheim III | 1,5 | - | 4,5 | SC Rastatt II |
| Lichtental II | 5,5 | - | 0,5 | Ötigheim II |
| Weitenung II | 4 | - | 2 | Baden-Oos V |
8. Spieltag: 09. März 2002 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Muggensturm II | 2 | - | 4 | Baden-Oos V |
| Ötigheim II | 2,5 | - | 3,5 | Weitenung II |
| SC Rastatt II | 3 | - | 3 | Lichtental II |
| Caissa Rastatt III | 1,5 | - | 4,5 | Iffezheim III |
| Gaggenau | 3,5+x | - | 0 | Vimbuch IV |
9. Spieltag: 04. Mai 2002 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Vimbuch IV | 3,5 | - | 2,5 | Muggensturm II |
| Iffezheim III | 1,5 | - | 4,5 | Gaggenau |
| Lichtental II | 6 | - | 0 | Caissa Rastatt III |
| Weitenung II | 5 | - | 1 | SC Rastatt II |
| Baden-Oos V | 5,5 | - | 0,5 | Ötigheim II |