Kreisklasse
II. Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Saison 2000/2001
Saison 1999/2000
Oberliga
bis Bereichsklasse bei Regionalturnierleiter Roland Burkart
Bezirksklasse Kreisklasse
I
Kreisklasse III Nord Kreisklasse
III Süd
| Rng. | Mannschaft | Spiele | B.Pkte | M.Pkte | Otten | Weit | SCRa | Iffe3 | Ötig | Mugg | CaRa | Iffe4 | Sasb | Oos | |
| 1. | SF Oos | 9 | 42,5 | 18-00 | 4,5 | 6 | 4,5 | 5 | 5 | 4 | 3,5 | 4 | 6 | X | |
| 2. | Ottenau III | 9 | 32,0 | 13-05 | X | 4 | 3,5 | 4 | 5,5 | 4,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 1,5 | |
| 3. | SC Rastatt II | 9 | 29,5 | 10-08 | 2,5 | 2 | X | 4,5 | 4 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 1,5 | |
| 4. | Iffezheim III | 9 | 25,5 | 09-09 | 2 | 4 | 1,5 | X | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3 | 1 | |
| 5. | Ötigheim II | 9 | 24,5 | 09-09 | 0,5 | 3 | 2 | 1,5 | X | 5 | 4 | 4 | 3,5 | 1 | |
| 6. | Muggensturm II | 9 | 26,0 | 08-10 | 1,5 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 1 | X | 4,5 | 1,5 | 5 | 2 | |
| 7. | Weitenung II | 9 | 24,0 | 08-10 | 3 | X | 4 | 2 | 3 | 1,5 | 3,5 | 5 | 3 | 0 | |
| 8. | Caissa Rastatt III | 9 | 23,5 | 07-11 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 2 | 1,5 | X | 3,5 | 3 | 2,5 | |
| 9. | Sasbach III | 9 | 22,5 | 05-13 | 2,5 | 3 | 1,5 | 3 | 2,5 | 1 | 3 | + | X | 0 | |
| 10. | Iffezheim IV | 9 | 20,0 | 03-15 | 3 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2 | 4,5 | 2,5 | X | - | 2 |
Sasbach III hat seine Mannschaft zurückgezogen. Gemäß der TO des BSV bleibt Iffezheim IV somit in der Kreisklasse II.
1. Spieltag: 12. Oktober 2002 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Iffezheim III | 3,5 | - | 2,5 | Iffezheim IV |
| Ötigheim II | 1 | - | 5 | SF Oos |
| Sasbach III | 3 | - | 3 | Weitenung II |
| Muggensturm II | 4,5 | - | 1,5 | Caissa Rastatt II |
| Otteanu III | 3,5 | - | 2,5 | SC Rastatt II |
2. Spieltag: 2. November 2002 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Iffezheim IV | 2,5 | - | 3,5 | SC Rastatt II |
| Caissa Rastatt III | 3,5 | - | 2,5 | Ottenau III |
| Weitenung II | 1,5 | - | 4,5 | Muggensturm II |
| SF Oos | 6 | - | 0 | Sasbach III |
| Iffezheim III | 4,5 | - | 1,5 | Ötigheim II |
3. Spieltag: 23. November 2002 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Ötigheim II | 4 | - | 2 | Iffezheim IV |
| Sasbach III | 3 | - | 3 | Iffezheim III |
| Muggensturm II | 2 | - | 4 | SF Oos |
| Ottenau III | 4 | - | 2 | Weitenung II |
| SC Rastatt II | 4,5 | - | 1,5 | Caissa Rastatt III |
4. Spieltag: 14. Dezember 2002 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Iffezheim IV | 2,5 | - | 3,5 | Caissa Rastatt III |
| Weitenung II | 4 | - | 2 | SC Rastatt II |
| SF Oos | 4,5 | - | 1,5 | Ottenau III |
| Iffezheim III | 3,5 | - | 2,5 | Muggensturm II |
| Ötigheim II | 3,5 | - | 2,5 | Sasbach III |
5. Spieltag: 18. Januar 2003 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Sasbach III | + | - | - | Iffezheim IV |
| Muggensturm II | 1 | - | 5 | Ötigheim II |
| Ottenau III | 4 | - | 2 | Iffezheim III |
| SC Rastatt II | 1,5 | - | 4,5 | SF Oos |
| Caissa Rastatt III | 2,5 | - | 3,5 | Weitenung II |
6. Spieltag: 8. Februar 2003 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Iffezheim IV | 1 | - | 5 | Weitenung II |
| SF Oos | 3,5 | - | 2,5 | Caissa Rastatt III |
| Iffezheim III | 1,5 | - | 4,5 | SC Rastatt II |
| Ötigheim II | 0,5 | - | 5,5 | Ottenau III |
| Sasbach III | 1 | - | 5 | Muggensturm II |
7. Spieltag: 15. März 2003 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Muggensturm II | 1,5 | - | 4,5 | Iffezheim IV |
| Ottenau III | 3,5 | - | 2,5 | Sasbach III |
| SC Rastatt II | 4 | - | 2 | Ötigheim II |
| Caissa Rastatt III | 3,5 | - | 2,5 | Iffezheim III |
| Weitenung II | 0 | - | 6 | SF Oos |
8. Spieltag: 5. April 2003 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Iffezheim IV | 2 | - | 4 | SF Oos |
| Iffezheim III | 4 | - | 2 | Weitenung II |
| Ötigheim II | 4 | - | 2 | Caissa Rastatt III |
| Sasbach III | 1,5 | - | 4,5 | SC Rastatt II |
| Muggensturm II | 1,5 | - | 4,5 | Ottenau III |
9. Spieltag: 3. Mai 2003 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Ottenau III | 3 | - | 3 | Iffezheim IV |
| SC Rastatt II | 2,5 | - | 3,5 | Muggensturm II |
| Caissa Rastatt III | 3 | - | 3 | Sasbach III |
| Weitenung II | 3 | - | 3 | Ötigheim II |
| SF Oos | 5 | - | 1 | Iffezheim III |
Bezirksklasse Kreisklasse
I
Kreisklasse III Nord Kreisklasse
III Süd
Homepage