Kreisklasse I.
Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Saison 2000/2001
Saison 1999/2000
Oberliga
bis Bereichsklasse bei Regionalturnierleiter Roland Burkart
Bezirksklasse Kreisklasse
II
Kreisklasse III Nord Kreisklasse
III Süd
| Rng. | Mannschaft | Spiele | B.Pkte | M.Pkte | Cais | Vimb | Iffe | Sasb | Rhei | Kupp | BOos | Otte | Gagg | Lich | |
| 1. | Baden-Oos IV | 9 | 51,0 | 17-01 | 4,5 | 6,5 | 4,5 | + | 5,5 | 6,5 | X | 6,5 | 4 | 5 | |
| 2. | Gaggenau | 9 | 39,0 | 13-05 | 1,5 | 4 | 5 | 4 | 6,5 | 4,5 | 4 | 5 | X | 4,5 | |
| 3. | Caissa Rastatt II | 9 | 43,0 | 12-06 | X | 6,5 | 3,5 | 5 | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 2 | 6,5 | 6 | |
| 4. | Lichtental | 9 | 38,5 | 09-09 | 2 | + | 4 | 5,5 | 2,5 | 4,5 | 3 | 5,5 | 3,5 | X | |
| 5. | Iffezheim II | 9 | 36,5 | 08-10 | 4,5 | 6 | X | 4 | 3,5 | 4 | 3,5 | 4 | 3 | 4 | |
| 6. | Kuppenheim III | 9 | 36,0 | 08-10 | 3,5 | 6 | 4 | 4 | 5,5 | X | 1,5 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | |
| 7. | Ottenau II | 9 | 34,5 | 07-11 | 6 | 4,5 | 4 | 3 | 6,5 | 3,5 | 1,5 | X | 3 | 2,5 | |
| 8. | Sasbach II | 9 | 29,0 | 06-12 | 3 | 2,5 | 4 | X | 4 | 4 | - | 5 | 4 | 2,5 | |
| 9. | Rheinmünster | 9 | 27,5 | 05-13 | 2,5 | 3 | 4,5 | 4 | X | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 5,5 | |
| 10. | Vimbuch III | 9 | 25,0 | 05-13 | 1,5 | X | 2 | 5,5 | 5 | 2 | 1,5 | 3,5 | 4 | - |
1. Spieltag: 12. Oktober 2002 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Vimbuch III | 2 | - | 6 | Kuppenheim III |
| Sasbach II | 4 | - | 4 | Gaggenau |
| Lichtental | 2 | - | 6 | Caissa Rastatt II |
| Iffezheim II | 3,5 | - | 4,5 | Rheinmünster |
| Ottenau II | 1,5 | - | 6,5 | Baden-Oos IV |
2. Spieltag: 2. November 2002 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Kuppenheim III | 1,5 | - | 6,5 | Baden-Oos IV |
| Rheinmünster | 1,5 | - | 6,5 | Ottenau II |
| Caissa Rastatt II | 3,5 | - | 4,5 | Iffezheim II |
| Gaggenau | 4,5 | - | 3,5 | Lichtental |
| Vimbuch III | 5,5 | - | 2,5 | Sasbach II |
3. Spieltag: 23. November 2002 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Sasbach II | 4 | - | 4 | Kuppenheim III |
| Lichtental | + | - | - | Vimbuch III |
| Iffezheim II | 3 | - | 5 | Gaggenau |
| Ottenau II | 6 | - | 2 | Caissa Rastatt II |
| Baden-Oos IV | 5,5 | - | 2,5 | Rheinmünster |
4. Spieltag: 14. Dezember 2002 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Kuppenheim III | 5,5 | - | 2,5 | Rheinmünster |
| Caissa Rastatt II | 3,5 | - | 4,5 | Baden-Oos IV |
| Gaggenau | 5 | - | 3 | Ottenau II |
| Vimbuch III | 2 | - | 6 | Iffezheim II |
| Sasbach II | 2,5 | - | 5,5 | Lichtental |
5. Spieltag: 18. Januar 2003 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Lichtental | 4,5 | - | 3,5 | Kuppenheim III |
| Iffezheim II | 4 | - | 4 | Sasbach II |
| Ottenau II | 4,5 | - | 3,5 | Vimbuch III |
| Baden-Oos IV | 4 | - | 4 | Gaggenau |
| Rheinmünster | 2,5 | - | 5,5 | Caissa Rastatt II |
6. Spieltag: 8. Februar 2003 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Kuppenheim III | 3,5 | - | 4,5 | Caissa Rastatt II |
| Gaggenau | 6,5 | - | 1,5 | Rheinmünster |
| Vimbuch III | 1,5 | - | 6,5 | Baden-Oos IV |
| Sasbach II | 5 | - | 3 | Ottenau II |
| Lichtental | 4 | - | 4 | Iffezheim II |
7. Spieltag: 15. März 2003 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Iffezeim II | 4 | - | 4 | Kuppenheim III |
| Ottenau II | 2,5 | - | 5,5 | Lichtental |
| Baden-Oos IV | + | - | - | Sasbach II |
| Rheinmünster | 3 | - | 5 | Vimbuch III |
| Caissa Rastatt | 6,5 | - | 1,5 | Gaggenau |
8. Spieltag: 5. April 2003 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Kuppenheim III | 3,5 | - | 4,5 | Gaggenau |
| Vimbuch III | 1,5 | - | 6,5 | Caissa Rastatt II |
| Sasbach II | 4 | - | 4 | Rheinmünster |
| Lichtental | 3 | - | 5 | Baden-Oos IV |
| Iffezheim II | 4 | - | 4 | Ottenau II |
9. Spieltag: 3. Mai 2003 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Ottenau II | 3,5 | - | 4,5 | Kuppenheim III |
| Baden-Oos IV | 4,5 | - | 3,5 | Iffezheim II |
| Rheinmünster | 5,5 | - | 2,5 | Lichtental |
| Caissa Rastatt II | 5 | - | 3 | Sasbach II |
| Gaggenau | 4 | - | 4 | Vimbuch IV |
Bezirksklasse Kreisklasse
II
Kreisklasse III Nord Kreisklasse
III Süd
Homepage