Mittelbadische Bezirkseinzelmeisterschaft 2003

Ausrichter SC Ottenhöfen-Seebach

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Krauth,Alexander   2029 M SC Bühlertal   4 1 0 4.5 13.0 53.5
2. Lohmar,Jörg   2180 M SC Gaggenau GER 3 2 0 4.0 13.5 54.0
3. Bentz,Michael   1962 M SC Bühlertal   4 0 1 4.0 13.5 51.5
4. Eiler,Jörg   2040 M SC Iffezheim   4 0 1 4.0 12.0 57.0
5. Raka,Ramadan   2121 M SC Iffezheim GER 4 0 1 4.0 10.0 52.0
6. Eisele,Jörg   1864 M SC Gaggenau   3 1 1 3.5 9.5 51.5
7. Springmann,Martin   2122 M SF Sasbach   3 0 2 3.0 15.0 48.0
8. Daab,Sascha   1857 M SC Bühlertal   3 0 2 3.0 13.5 49.0
9. Reck,Bruno   1829 M SC Weitenung   3 0 2 3.0 12.0 45.5
10. Braun,Arnd   1684 M SC Ottenhöfen-S   3 0 2 3.0 11.5 52.0
11. Braun,Eduard   1697 M SC Ottenhöfen-S   3 0 2 3.0 11.5 49.5
12. Ast,Bernhard   2029 M SC Iffezheim GER 3 0 2 3.0 11.5 49.0
13. Fallert,Paul   1695 M SC Ottenhöfen-S   3 0 2 3.0 10.5 51.0
14. Grampp,Holger   1695 M SF Caissa Rasta   3 0 2 3.0 10.0 43.0
15. Peponis,Pantelis   1774 M SC Gaggenau   2 1 2 2.5 12.5 45.5
16. Günther,Hans-Mart   1524 M SC Ottenhöfen-S   2 1 2 2.5 10.0 50.5
17. Wormsbecher,Johan   1713 M SC Bühlertal   2 0 3 2.0 15.0 47.0
18. Graf,Anton   1684 M SC Ottenhöfen-S   2 0 3 2.0 13.5 43.5
19. Rütten,Thorsten   1895 M SC Bühlertal   2 0 3 2.0 12.5 47.0
20. Lepold,Horst   1521 M SC Ottenhöfen-S   1 2 2 2.0 12.5 45.5
21. Gorges,Gerhard   1594 M SC Baden-Oos   2 0 3 2.0 11.5 40.0
22. Claus,Jakob-Benja     M SC Ottenhöfen-S   2 0 3 2.0 11.0 47.5
23. Armbruster,Michae   1233 M SC Ottenhöfen-S   2 0 3 2.0 11.0 40.5
24. Braun,Irina     W SC Ottenhöfen-S   2 0 3 2.0 7.0 40.5
25. Schenk,Susanne   992 W SC Baden-Oos   1 1 3 1.5 10.0 46.0
26. Eisinger,Maximili     M SC Ottenhöfen-S   1 1 3 1.5 9.5 44.0
27. Haunss,Dominik     M SC Ottenhöfen-S   1 1 3 1.5 6.0 42.0
28. Heyduk,Daniel   848 M SK Röss'l Mugge   1 0 4 1.0 9.0 41.5
29. Bartuli, Johannes     M SC Ottenhöfen-S   0 1 4 0.5 9.0 44.0
30. Heyduk,Tobias     M SK Röss'l Mugge   0 0 5 0.0 9.5 42.5

Homepage | Schnellschach 2002 | Schnellschach 2001 | Schnellschach 2000 | Chronik Einzel