Kreisklasse III. Saison 2000/2001

Einzelergebnisse 11. Spieltag: 28. April 2001 

die Einzelergebnisse liegen in der Regel eine Woche nach dem Spieltag vor

    Caissa Rastatt IV 3

-

3 SC Rastatt III.  
Brett

SpNr

Spieler Ergebnis Spieler

SpNr

1 112 Wiens, Eduard 1 - 0 Hietter, Bernard 066
2 119 Engelhard, Peter 0 - 1 Hietter, Pierre-Emanuel 090
3 121 Grat, Ignaz 1 - 0 Schuller, Ralf 088
4 125 Filker, Matthias 0 - 1 Hietter, Marc-Aurel 091
5 129 Kursawski, Georg 1 - 0 Schmidt, Irina 102
6 087 Kurtz, Michael 0 - 1 Schmidt, Janina 101


    Caissa Rastatt III. 3

-

3 Kuppenheim IV.  
Brett

SpNr

Spieler Ergebnis Spieler

SpNr

1 092 Möhrmann, Udo 1 - 0 Walz, Günter 053
2 116 Schlangen, Waldemar 0,5 - 0,5 Ahé, Florian 139
3 056 Bernhard, Heinz 0 - 1 Kolb, Fritz 118
4 066 Lipka, Ewald 0 - 1 Schneider, Olaf 165
5 086 Eppler, Willi 0,5 - 0,5 Gebauer, Nadine 140
6 111 Schulmann, Murad 1 - 0 Mohrlock, Frank 134


    Ottenau IV. 3,5x

-

0 Ottenhöfen III.  
Brett

SpNr

Spieler Ergebnis Spieler

SpNr

1 131 Neuwald, Andre +   -    
2 129 Lucke, Marcel + - -    
3 130 Malasch, Michael +  - -    
4 126 Seiler, Julia + - -    
5 139 Streeb, Dirk + - -    
6 beantr. Seiler, Werner + - -    


 

    Ottenhöfen II. 2

-

4 Iffezheim IV  
Brett

SpNr

Spieler Ergebnis Spieler

SpNr

1 071 Husmann, Horst 1  - 0 Sälzle, Wolfgang 102
2 066 Armbruster, Michael 0 - 1 Jakob, Manfred 025
3 064 Dörflinger, Robert 0 - 1 Huber, Wolfgang 028
4 070 Pfeifer, Annette 0 - 1 Huber, Manfred 101
5 005 Decker, Hubert 0 - 1 Merkel, Hermann 014
6 065 Pfeifer, Klaus 1 - 0 Barth, Rudi 018

 

    Bühlertal III. 2,5

-

3,5 Baden-Oos V.  
Brett

SpNr

Spieler Ergebnis Spieler

SpNr

1 097 Gschwender, Markus 0,5  - 0,5 Braun, Erich 057
2 beantr. Etzel, Wjatscheslaw 0,5 - 0,5 Jäger, Martin 076
3 105 Schenk, Susanne 0,5 - 0,5 Müller, Martin 080
4 beantr. Ruß, Ingolf 0,5 - 0,5 Müller, Andreas 085
5 111 Kohler, Mike 0,5 - 0,5 Schaaf, Mario 156
6 112 Hils, Florian - - + Sonder, Adrain 121


    Durmersheim III. 5 - 1 SC Rastatt IV.  
Brett

SpNr

Spieler Ergebnis Spieler

SpNr

1 114 Wehrle, Guido 0,5  - 0,5 Herz, Helmut 092
2 104 Eitelwein, Michael 1 - 0 Rohde, Dirk 094
3 064 Görig, Willi 0,5 - 0,5 Herz, Sven 093
4 117 Wegh, Niels 1 - 0 Mihut, Adrian 089
5 beantr. Knoll, Matthias 1 - 0 Tarde, Andreas 096
6 beantr. Rödiger, Christian 1 - 0 Tarde, Christian 097


zum Spieltag:  
1      3        6    7    8    9 10 11

zur Tabelle        zur Homepage