Bezirksliga Saison 2002/2003
Saison 2001/2002
Saison 2000/2001
Saison 1999/2000
Oberliga
bis Bereichsklasse bei Regionalturnierleiter Roland Burkart
Kreisklasse I Kreisklasse II Kreisklasse III Nord Kreisklasse III Süd
| Rng. | Mannschaft | Spiele | B.Pkte | M.Pkte | SCRa | Weit | Durm | GeII | Otten | Ötigh | Mug | B'tal | Hörd | GeIII | |
| 1. | SC Rastatt | 9 | 45,0 | 17-01 | X | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 5,5 | 5 | 6 | |
| 2. | Gernsbach II | 9 | 41,5 | 16-02 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | X | 4,5 | 5,5 | 5 | 4,5 | 5 | 5,5 | |
| 3. | Weitenung | 9 | 41,5 | 13-05 | 2,5 | X | 5 | 3,5 | 4 | 5 | 5 | 5,5 | 5 | 6 | |
| 4. | Muggensturm | 9 | 38,5 | 09-09 | 4 | 3 | 5,5 | 3 | 4 | 4 | X | 2 | 5 | + | |
| 4. | Ottenhöfen | 9 | 38,5 | 09-09 | 3,5 | 4 | 4 | 3,5 | X | 5,5 | 4 | 5 | 3 | 6 | |
| 6. | Durmersheim II | 9 | 37,0 | 07-11 | 3,5 | 3 | X | 3,5 | 4 | 2 | 2,5 | 6 | 6 | 6,5 | |
| 7. | Ötigheim | 9 | 36,5 | 07-11 | 3,5 | 3 | 6 | 3,5 | 2,5 | X | 4 | 3,5 | 6 | 5,5 | |
| 8. | Bühlertal II | 9 | 32,0 | 06-12 | 2,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | 3 | 4,5 | 6 | X | 2,5 | 5,5 | |
| 9. | Hörden II | 9 | 31,0 | 06-12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5,5 | X | 4,5 | |
| 10. | Gernsbach III | 9 | 18,5 | 00-18 | 2 | 2 | 1,5 | 2,5 | 2 | 2,5 | - | 2,5 | 3,5 | X |
1. Spieltag: 12. Oktober 2002 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Bühlertal II | 3 | - | 5 | Ottenhöfen |
| Hörden II | 2 | - | 6 | Ötigheim |
| Muggensturm | 5,5 | - | 2,5 | Durmersheim II |
| Gernsbach II | 5,5 | - | 2,5 | Gernsbach III |
| SC Rastatt | 5,5 | - | 2,5 | Weitenung |
2. Spieltag: 2. November 2002 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Ottenhöfen | 4 | - | 4 | Weitenung |
| Gernsbach III | 2 | - | 6 | SC Rastatt |
| Durmersheim II | 3,5 | - | 4,5 | Gernsbach II |
| Ötigheim | 4 | - | 4 | Muggensturm |
| Bühlertal II | 2,5 | - | 5,5 | Hörden II |
3. Spieltag: 23. November 2002 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Hörden II | 5 | - | 3 | Ottenhöfen |
| Muggensturm | 2 | - | 6 | Bühlertal II |
| Gernsbach II | 5,5 | - | 2,5 | Ötigheim |
| SC Rastatt | 4,5 | - | 3,5 | Durmersheim II |
| Weitenung | 6 | - | 2 | Gernsbach III |
4. Spieltag: 14. Dezember 2001 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Ottenhöfen | 6 | - | 2 | Gernsbach III |
| Durmersheim II | 3 | - | 5 | Weitenung |
| Ötigheim | 3,5 | - | 4,5 | SC Rastatt |
| Bühlertal II | 3,5 | - | 4,5 | Gernsbach II |
| Hörden II | 3 | - | 5 | Muggensturm |
5. Spieltag: 18. Januar 2003 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Muggensturm | 4 | - | 4 | Ottenhöfen |
| Gernsbach II | 5 | - | 3 | Hörden II |
| SC Rastatt | 5,5 | - | 2,5 | Bühlertal II |
| Weitenung | 5 | - | 3 | Ötigheim |
| Gernsbach III | 1,5 | - | 6,5 | Durmersheim II |
6. Spieltag: 8. Februar 2003 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Ottenhöfen | 4 | - | 4 | Durmersheim II |
| Ötigheim | 5,5 | - | 2,5 | Gernsbach III |
| Bühlertal II | 2,5 | - | 5,5 | Weitenung |
| Hörden II | 3 | - | 5 | SC Rastatt |
| Muggensturm | 3 | - | 5 | Gernsbach II |
7. Spieltag: 15. März 2003 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Gernsbach II | 4,5 | - | 3,5 | Ottenhöfen |
| SC Rastatt | 4 | - | 4 | Muggensturm |
| Weitenung | 5 | - | 3 | Hörden II |
| Gernsbach III | 2,5 | - | 5,5 | Bühlertal II |
| Durmersheim II | 2 | - | 6 | Ötigheim |
8. Spieltag: 5. April 2003 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Ottenhöfen | 5,5 | - | 2,5 | Ötigheim |
| Bühlertal II | 2 | - | 6 | Durmersheim II |
| Hörden II | 4,5 | - | 3,5 | Gernsbach III |
| Muggensturm | 3 | - | 5 | Weitenung |
| Gernsbach II | 2,5 | - | 5,5 | SC Rastatt |
9. Spieltag: 3. Mai 2003 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| SC Rastatt | 4,5 | - | 3,5 | Ottenhöfen |
| Weitenung | 3,5 | - | 4,5 | Gernsbach II |
| Gernsbach III | - | - | + | Muggensturm |
| Durmersheim II | 6 | - | 2 | Hörden II |
| Ötigheim | 3,5 | - | 4,5 | Bühlertal II |
Kreisklasse I Kreisklasse
II
Kreisklasse III Nord Kreisklasse
III Süd
Homepage