Bezirksklasse    Saison 2001/2002

                         Spielpaarungen für die Runde 1

Weitenung            - Ötigheim              4½: 3½  | Durmersheim II       - Ottenhöfen            4 : 4  
 Bodemer, W           - Wormuth, M            0:1    |  Elsland, FJ          - Furdek, A             0:1 
 Reck, B              - Braun, E              1:0    |  Genthner, B          - Braun, E              1:0 
 Meier, A             - Kölmel, B            remis   |  Funk, C              - Braun, A              0:1 
 Frietsch, B          - Hamhaber, T           0:1    |  Wenzel, HP           - Fallert, P           remis
 Fiedler, D           - Steiner, F           remis   |  Ganz, P              - Ringwald, P           1:0 
 Peter, B             - Ganz, P               1:0    |  Bauer, M             - Decker, M             1:0 
 Hurle, B             - Jenisch, I            1:0    |  Müller, K            - Lepold, H            remis
 Utz, M               - Weiss, H             remis   |  Schmitt, S           - Stetter, M            0:1 

Muggensturm          - SC Rastatt            2½: 5½  | Baden-Oos III        - Gernsbach II          5 : 3  
 Gashi, F             - Szenetra, W           0:1    |  Netzer, J            - Schmitt, P            1:0 
 Schaub, H            - Sentef, N             0:1    |  Schaaf, R            - König, A              1:0 
 Stoll, K             - Repac, M              0:1    |  Ast, B               - Treiber, T            0:1 
 Köbele, W            - Tadic, D              1:0    |  Genzling, A          - Häfele, H             1:0 
 Gräfinger, R         - Willmann, P           1:0    |  Heiss, H             - Sitzler, F            0:1 
 Herzog, J            - Conrad, R            remis   |  Quentin, D           - Spissinger, E         0:1 
 Drexler, W           - Vollmer, J            0:1    |  Heizmann, U          - Rothfuß, Sa           1:0 
 Hornung, W           - Peter, M              0:1    |  Stock, L             - Dilloo, M             1:0 

Bühlertal II         - Caissa Rastatt II     4 : 4   | 
 Vollmer, K           - Koch, S               0:1    | 
 Belikan, T           - Harsch, K             0:1    | 
 Fischer, A           - Neyheusel, F         remis   | 
 Gumbert, R           - Möhrmann, U           1:0    | 
 Ruß, I               - Schlangen, W          0:1    | 
 Gerig, K             - Eppler, W             1:0    | 
 Kist, E              - Schulmann, M         remis   | 
 Burkart, R           - Harsch, M             +:-    | 
zum Spieltag:   1    2              8    9

zur Tabelle        zur Homepage