Bezirksklasse    Saison 2001/2002

Bestenliste

    Spielpaarungen für die Runde 9

Bühlertal II         - Ötigheim              4½: 3½  | Caissa Rastatt II    - Baden-Oos III         3 : 5  
 Wormsbecher, J       - Wormuth, M           remis   |  Koch, S              - Zanner, H            remis
 Belikan, T           - Braun, E             remis   |  Grampp, H            - Kostic, R             +:- 
 Vollmer, K           - Steiner, F            0:1    |  Harsch, K            - Schaaf, R             0:1 
 Fischer, A           - Hamhaber, T           1:0    |  Neyheusel, F         - Ast, B                0:1 
 Gumbert, R           - Ganz, P               1:0    |  Sokolowski, F        - Mayer, F             remis
 Gerig, K             - Jenisch, I            1:0    |  Schlangen, W         - Grenke, W             1:0 
 Ruß, I               - Kölmel, D             0:1    |  Eppler, W            - Heiss, H              0:1 
 Schüler, A           - Weiss, H             remis   |  Kurzawski, G         - Zeitvogel, S.         0:1 

Gernsbach II         - Muggensturm           4½: 3½  | SC Rastatt           - Durmersheim II        5 : 3  
 Häfele, H            - Gashi, F              1:0    |  Sentef, N            - Genthner, B           1:0 
 König, A             - Tahiri, S             +:-    |  Gerike, I            - Funk, C               0:1 
 Spissinger, E        - Schaub, H             1:0    |  Repac, M             - Ganz, P               1:0 
 Sitzler, F           - Stoll, K              1:0    |  Conrad, R            - Wenzel, HP            1:0 
 Dilloo, M            - Stoll, A              0:1    |  Willmann, P          - Bauer, M              0:1 
 Rothfuß, Sa          - Gräfinger, R          0:1    |  Vollmer, J           - Eitelwein, M         remis
 Johann, H            - Herzog, J            remis   |  Peter, M             - Müller, K            remis
 Ganjali, K           - Lautenbach, U         0:1    |  Kamleitner, P        - Schlager, W           1:0 

Ottenhöfen           - Weitenung             4 : 4   | 
 Furdek, A            - Reck, B              remis   | 
 Braun, E             - Bodemer, W           remis   | 
 Braun, A             - Frietsch, B           0:1    | 
 Fallert, P           - Meier, A             remis   | 
 Ringwald, P          - Peter, B              1:0    | 
 Decker, M            - Fiedler, D           remis   | 
 Lepold, H            - Huck, J              remis   | 
 Stetter, M           - Terlaak, M           remis   | 


 

zum Spieltag:   1            6    7      9

zur Tabelle        zur Homepage