Bezirksklasse    Saison 2001/2002

                         Spielpaarungen für die Runde 3

Durmersheim II       - Ötigheim              6 : 2   | Muggensturm          - Weitenung             3 : 5  
 Genthner, B          - Rosenau, S           remis   |  Gashi, F             - Metz, M               0:1 
 Funk, C              - Wormuth, M           remis   |  Schaub, H            - Reck, B               0:1 
 Ganz, P              - Braun, E              0:1    |  Stoll, K             - Frietsch, B           0:1 
 Wenzel, HP           - Kölmel, B             1:0    |  Köbele, W            - Bodemer, W            0:1 
 Bauer, M             - Hamhaber, T           1:0    |  Stoll, A             - Meier, A             remis
 Busch, H             - Steiner, F            1:0    |  Herzog, J            - Fiedler, D           remis
 Grünke, G            - Ganz, P               1:0    |  Gräfinger, R         - Peter, B              1:0 
 Schmitt, S           - Jenisch, I            1:0    |  Hornung, W           - Hurle, B              1:0 

Baden-Oos III        - Ottenhöfen            5½: 2½  | Bühlertal II         - SC Rastatt            3 : 5  
 Feiler, J            - Furdek, A             1:0    |  Sandhaas, E          - Szenetra, W           -:+ 
 Kostic, R            - Braun, E              1:0    |  Belikan, T           - Sentef, N            remis
 Schaaf, R            - Braun, A              1:0    |  Wormsbecher, J       - Farkas, L            remis
 Ast, B               - Fallert, P           remis   |  Gumbert, R           - Repac, M             remis
 Genzling, A          - Ringwald, P           0:1    |  Vollmer, K           - Gerike, I             0:1 
 Grenke, W            - Decker, M             1:0    |  Fischer, A           - Vollmer, J            0:1 
 Mayer, F             - Lepold, H            remis   |  Braun, G             - Conrad, R             1:0 
 Heiss, H             - Stetter, M           remis   |  Gerig, K             - Peter, M             remis

Caissa Rastatt II    - Gernsbach II          3 : 5   | 
 Koch, S              - König, A             remis   | 
 Grampp, H            - Miller, F            remis   | 
 Harsch, K            - Schmitt, P            0:1    | 
 Neyheusel, F         - Häfele, H             0:1    | 
 Sokolowski, F        - Treiber, T           remis   | 
 Möhrmann, U          - Meixner, T           remis   | 
 Eppler, W            - Sitzler, F            0:1    | 
 Schlangen, W         - Dilloo, M             1:0    | 

 zum Spieltag:   1      3            8    9

zur Tabelle        zur Homepage