Bezirksklasse    Saison 2001/2002

                         Spielpaarungen für die Runde 2

Ötigheim             - Caissa Rastatt II     4½: 3½  | Gernsbach II         - Bühlertal II          4 : 4  
 Wormuth, M           - Koch, S               0:1    |  Miller, F            - Belikan, T            0:1 
 Rosenau, S           - Grampp, H             1:0    |  Schmitt, P           - Vollmer, K            1:0 
 Braun, E             - Möhrmann, U           1:0    |  Treiber, T           - Daab, S               0:1 
 Kölmel, B            - Schlangen, W          0:1    |  Häfele, H            - Gumbert, R           remis
 Hamhaber, T          - Kurzawski, G         remis   |  Spissinger, E        - Fischer, A           remis
 Ganz, P              - Eppler, W             1:0    |  Sitzler, F           - Braun, G             remis
 Jenisch, I           - Schulmann, M          1:0    |  Dilloo, M            - Gerig, K             remis
 Kölmel, G            - Wiens, E              0:1    |  Meixner, T           - Ruß, I                1:0 

SC Rastatt           - Baden-Oos III         4 : 4   | Ottenhöfen           - Muggensturm           5 : 3  
 Szenetra, W          - Gersinska, J          0:1    |  Braun, E             - Tahiri, S             +:- 
 Sentef, N            - Kostic, R             1:0    |  Furdek, A            - Schaub, H             1:0 
 Farkas, L            - Schaaf, R             1:0    |  Braun, A             - Stoll, K             remis
 Gerike, I            - Ast, B               remis   |  Fallert, P           - Stoll, A              1:0 
 Repac, M             - Genzling, A          remis   |  Ringwald, P          - Herzog, J             0:1 
 Conrad, R            - Grenke, W            remis   |  Decker, M            - Gräfinger, R          0:1 
 Peter, M             - Mayer, F             remis   |  Lepold, H            - Lautenbach, U        remis
 Vollmer, J           - Grenke, M             0:1    |  Stetter, M           - Drexler, W            1:0 

Weitenung            - Durmersheim II        1½: 6½  | 
 Reck, B              - Genthner, B           0:1    | 
 Metz, M              - Funk, C               1:0    | 
 Bodemer, W           - Ganz, P               0:1    | 
 Frietsch, B          - Wenzel, HP            0:1    | 
 Knopf, K             - Bauer, M              0:1    | 
 Meier, A             - Busch, H              0:1    | 
 Fiedler, D           - Konrad, P             0:1    | 
 Peter, B             - Schmitt, S           remis   | 
 zum Spieltag:   1    2              8    9

zur Tabelle        zur Homepage