Bezirksliga Saison 2001/2002
Saison 2000/2001
Saison 1999/2000
Oberliga
bis Bereichsklasse bei Regionalturnierleiter Roland Burkart
Kreisklasse I Kreisklasse II Kreisklasse III
| Rng. | Mannschaft | Spiele | B.Pkte | M.Pkte | Mugg | CaRa | BOos | B'tal | Durm | Ötig | Weit | SCRa | Gern | Ottö | |
| 1. | Baden-Oos III | 9 | 48,0 | 17-01 | 7,5 | 5 | X | 5,5 | 4,5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5,5 | |
| 2. | SC Rastatt | 9 | 43,0 | 15-03 | 5,5 | 5,5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | X | 5,5 | 4,5 | |
| 3. | Weitenung | 9 | 35,5 | 12-06 | 5 | 4,5 | 2 | 5,5 | 1,5 | 4,5 | X | 4 | 4,5 | 4 | |
| 4. | Durmersheim II | 9 | 42,5 | 11-07 | 4 | 6 | 3,5 | 5,5 | X | 6 | 6,5 | 3 | 4 | 4 | |
| 5. | Gernsbach II | 9 | 37,5 | 10-08 | 4,5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5,5 | 3,5 | 2,5 | X | 5,5 | |
| 6. | Ottenhöfen | 9 | 34,0 | 07-11 | 5 | 3,5 | 2,5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 2,5 | X | |
| 7. | Ötigheim | 9 | 32,0 | 06-12 | 5 | 4,5 | 3 | 3,5 | 2 | X | 3,5 | 4 | 2,5 | 4 | |
| 8. | Muggensturm | 9 | 29,5 | 05-13 | X | 5,5 | 0,5 | 4,5 | 4 | 3 | 3 | 2,5 | 3,5 | 3 | |
| 9. | Bühlertal II | 9 | 29,5 | 04-14 | 3,5 | 4 | 2,5 | X | 2,5 | 4,5 | 2,5 | 3 | 4 | 3 | |
| 10. | Caissa Rastatt II | 9 | 28,5 | 03-15 | 2,5 | X | 3 | 4 | 2 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3 | 4,5 |
1. Spieltag: 29. September
2001 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Weitenung | 4,5 | - | 3,5 | Ötigheim |
| Durmersheim II. | 4 | - | 4 | Ottenhöfen |
| Muggensturm | 2,5 | - | 5,5 | SC Rastatt |
| Baden-Oos III. | 5 | - | 3 | Gernsbach II. |
| Bühlertal II. | 4 | - | 4 | Caissa Rastatt II. |
2. Spieltag: 20. Oktober 2001 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Ötigheim | 4,5 | - | 3,5 | Caissa Rastatt II. |
| Gernsbach II. | 4 | - | 4 | Bühlertal II. |
| SC Rastatt | 4 | - | 4 | Baden-Oos III. |
| Ottenhöfen | 5 | - | 3 | Muggensturm |
| Weitenung | 1,5 | - | 6,5 | Durmersheim II. |
3. Spieltag: 10. November 2001 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Durmersheim II. | 6 | - | 2 | Ötigheim |
| Muggensturm | 3 | - | 5 | Weitenung |
| Baden-Oos III. | 5,5 | - | 2,5 | Ottenhöfen |
| Bühlertal II. | 3 | - | 5 | SC Rastatt |
| Caissa Rastatt II. | 3 | - | 5 | Gernsbach II. |
4. Spieltag: 08. Dezember 2001 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Ötigheim | 2,5 | - | 5,5 | Gernsbach II. |
| SC Rastatt | 5,5 | - | 2,5 | Caissa Rastatt II. |
| Ottenhöfen | 5 | - | 3 | Bühlertal II. |
| Weitenung | 2 | - | 6 | Baden-Oos III. |
| Durmersheim II. | 4 | - | 4 | Muggensturm |
5. Spieltag: 12. Januar 2002 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Muggensturm | 3 | - | 5 | Ötigheim |
| Baden-Oos III. | 4,5 | - | 3,5 | Durmersheim II. |
| Bühlertal II. | 2,5 | - | 5,5 | Weitenung |
| Caissa Rastatt II. | 4,5 | - | 3,5 | Ottenhöfen |
| Gernsbach II. | 2,5 | - | 5,5 | SC Rastatt |
6. Spieltag: 26. Januar 2002 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Ötigheim | 4 | - | 4 | SC Rastatt |
| Ottenhöfen | 2,5 | - | 5,5 | Gernsbach II. |
| Weitenung | 4,5 | - | 3,5 | Caissa Rastatt II. |
| Durmersheim II. | 5,5 | - | 2,5 | Bühlertal II. |
| Muggensturm | 0,5 | - | 7,5 | Baden-Oos III. |
7. Spieltag: 16. Februar 2002 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Baden-Oos III. | 5 | - | 3 | Ötigheim |
| Bühlertal II. | 3,5 | - | 4,5 | Muggensturm |
| Caissa Rastatt II. | 2 | - | 6 | Durmersheim II. |
| Gernsbach II. | 3,5 | - | 4,5 | Weitenung |
| SC Rastatt | 4,5 | - | 3,5 | Ottenhöfen |
8. Spieltag: 09. März 2002 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Ötigheim | 4 | - | 4 | Ottenhöfen |
| Weitenung | 4 | - | 4 | SC Rastatt |
| Durmersheim II. | 4 | - | 4 | Gernsbach II. |
| Muggensturm | 5,5 | - | 2,5 | Caissa Rastatt II. |
| Baden-Oos III. | 5,5 | - | 2,5 | Bühlertal II. |
9. Spieltag: 04. Mai 2002 [Einzelergebnisse]
| Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft | ||
|---|---|---|---|---|
| Bühlertal II. | 4,5 | - | 3,5 | Ötigheim |
| Caissa Rastatt II. | 3 | - | 5 | Baden-Oos III. |
| Gernsbach II. | 4,5 | - | 3,5 | Muggensturm |
| SC Rastatt | 5 | - | 3 | Durmersheim II |
| Ottenhöfen | 4 | - | 4 | Weitenung |