Von Gerhard Gorges
Schon einmal triumphierte Andrey Orlov in Baden-Baden. Im Jahr 2010 ließ der russische Schach-Großmeister die gesamte Konkurrenz beim Sommer-Open in der Kurstadt an der Oos hinter sich. Heuer stellte sich die Koryphäe auf 64 Feldern erneut der Herausforderung um den Titel mitzuspielen, allerdings im Duathlon der Denksportler und den Protagonisten des “Weißen Sports†auf rotem Sand.
In der fünften Auflage des Wettbewerbs – ausgetragen als Zweite Offene Europameisterschaft im Schachtennis – siegte mit Andrey schließlich der beste Allrounder in den anschließend nach je sieben Runden Schach und Tennis angesetzten Finals gegen beide Sieger der Einzeldisziplinen. Zuvor meisterten die Favoriten Großmeister Loek Van Wely aus den Niederlanden als auch der aus Sao Paulo angereiste ehemalige ATP-Tenniscrack Ricardo Schütt ihre Aufgaben. Der “Ballzauberer vom Zuckerhut†obsiegte in der Vorschlussrunde über Gilbert Koelsch (Frankreich), der – soviel Zeit muss sein – IM Rafael Fridman im Schach schlagen konnte.
Auf der bestens gepflegten Tennisanlage “Rot-Wei߆des ältesten und einer der mitgliederstärksten deutschen Tennisclubs, lieferten sich am Tag eins 30 Teilnehmer aus neun Föderationen heiß umkämpfte Duelle um die weiteren Preise des auf 2000 Euro aufgestockten Preisfonds, gesponsert insbesondere von der hiesigen Volksbank, der Bagirov GmbH sowie Provita.
Nur einen Spaziergang entfernt tauschten am Sonntag die Recken die kurzen Hosen gegen “angemessene Garderobe†im Kristallsaal des Schachzentrums, gelegen wie der Centercourt des “weißen Sports†an der Lichtentaler Allee, der Flaniermeile der “Sommerhauptstadt Europas†zur Zeit der “Belle Epoqueâ€.
Den Jugendpreis rockte der 14-jährige Saphir Sahki mit algerischen Wurzeln, der mit 9 von 14 möglichen Punkten das Halbfinale nur wegen ein paar fehlenden Buchholzpunkten verpasste. Die Wertung Ü40 sicherte sich Daniel Krusel (SV Herdringen) vor dem Gesamtsieger von 2011 Dr. Gerald Zimmer (SC Bergen-Enkheim), und Christian Kalla (SG Bünde) (alle 8,5 Punkte). Noch vor dem Wertungssieger Ü50, Mario Schubert (SVT Kamplintfort) schnappte sich der Titelträger aus 2013, Wolfgang Rützel (SF Burgsinn) (beide 8 Punkte) den Ü60-Sonderpreis.
Nach augeklügeltem Modus wurden die Finals aus einem Guss ausgespielt, nämlich einer Freiluft-Schachpartie mit 15 Minuten Bedenkzeit pro Spieler und Partie, jedoch unterbrochen nach 6 Spielminuten durch das Tennismatch in Abschnitten zu je 6 Punkten.
Last but not least sahen die Zuschauer vom Balkon des “Rundum-Restaurants Rosso-Bianco†eine Offene Europameisterschaft, die im nächsten Jahr ein Neuauflage erfährt.
Schachtennis – 2. Offene Europameisterschaft Baden-Baden 2015
Finale | 26.07.2014 | |||
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1 | Orlov,Andrey (RUS) |
– | Schütt,Ricardo (BRA) | 1-0 |
Halbfinale | ||||
Tisch | Teilnehmer | Teilnehmer | Ergebnis | |
1 | Orlov,Andrey (RUS) |
– | Van Wely,Loek (NED) | 1-0 |
2 | Schütt,Ricardo (BRA) | – | Koelsch,Gilbert (FRA) | 1-0 |
Gesamtwertung | Punkte | JG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | Titel | ELO | LK | Verein/Ort | Land | Schach | Tennis | Summe | BH | |
1. | Schütt,Ricardo de Amorim | 2130 | 08 | São Paulo | BRA | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 57.5 | ||
2. | Orlov,Andrey | 2535 | 23 | SG Bochum 1931 | RUS | 6.0 | 4.0 | 10.0 | 56.5 | ||
3. | Van Wely,Loek | 2693 | 23 | SG Porz | NED | 6,5 | 3.0 | 9.5 | |||
4. | Koelsch,Gilbert | 2191 | 09 | Frankreich | FRA | 5.0 | 4.0 | 9.0 | 56.5 | ||
5. | Davidov,Georgi | 1662 | 11 | SC Rotenburg | GEO | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 52.0 | ||
6. | Sahki,Saphir | 1841 | 23 | OSG Baden-Baden | ALG | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 47.5 | ||
7. | Krusel,Daniel | 2041 | 11 | SV Herdringen | GER | 4,5 | 4.0 | 8.5 | 40 | ||
Zimmer,Gerald,Dr. | 1975 | 09 | SC Bergen-Enkhe | GER | 3.5 | 5.0 | 8.5 | 40 | |||
Kalla,Christian | 1961 | 14 | SG Bünde 1945 | GER | 3.5 | 5.0 | 8.5 | ||||
10. | Teuffer,Andreas | 1690 | 12 | SC Schifferstadt | GER | 3.0 | 5.0 | 8.0 | |||
Rützel,Wolfgang | 2018 | 09 | SF Burgsinn | GER | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 60 | |||
Schoenwolff,Kai | 2053 | 14 | SC Diogenes eV | GER | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 40 | |||
Schubert,Mario | 1867 | 20 | SVT Kamp-Lintfort | GER | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 50 | |||
14. | Fridmann,Rafael | 2507 | 23 | SG Bochum 1931 | GER | 4.0 | 3.5 | 7.5 | |||
Gschwendtner,Klaus | 2137 | 13 | SC Starnberg | GER | 3,5 | 4.0 | 7.5 | 50 | |||
Stephan,Axel | 2236 | 16 | SC Diogenes | GER | 4.5 | 3.0 | 7.5 | 40 | |||
17. | Kaster,Jürgen | 2149 | 20 | SC Heimbach | GER | 4.0 | 3.0 | 7.0 | 60 | ||
18. | Grothuesmann,Heinz | 1677 | 10 | SK Recklinghausen | GER | 2.5 | 4.0 | 6.5 | 50 | ||
Müller,Rudolf | 2177 | 16 | Karlsruher SF | GER | 3.5 | 3.0 | 6.5 | 60 | |||
Drill,Frank | 2115 | 23 | SFR Neuberg | GER | 4.5 | 2.0 | 6.5 | 50 | |||
21. | Ferster,Fabian | 2137 | 15 | SK Ottenau | LIC | 3.5 | 2.5 | 6.0 | |||
22. | Sach,Tomas | 1871 | 17 | SUI | 2.5 | 3.0 | 5.5 | 60 | |||
Wahl,Peter | 1887 | 16 | SUI | 2.5 | 3.0 | 5.5 | 50 | ||||
Buchner,Gert | 2077 | 23 | SV Ruhrspringer | GER | 3.5 | 2.0 | 5.5 | 60 | |||
25. | Kobald,Matthias | 1732 | 20 | SV Stuttgart-Wo | GER | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 40 | ||
Sand,Rolf,Dr. | 1958 | 23 | SV Tübingen 187 | GER | 3.5 | 1.0 | 4.5 | 60 | |||
Hügel,Alfred | 1544 | 18 | SF Forst 1971 | GER | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 70 | |||
28. | Lehmann,Martin | 2091 | 23 | Brackweder SV | GER | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 60 | ||
29 | Schütz,Torsten | 1600 | 23 | vereinslos | GER | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 40 | ||
Bruns,Patrick,Dr. | 1910 | 23 | OSG Baden-Baden | GER | 2.5 | 1.0 | 3.5 | 50 |
Weblink: www.chess-tennis.de
Fotos:
https://picasaweb.google.com/110723504758502098522/2SchachtennisEuropameisterschaft2015#