Mitgliederstatistik Badischer Schachverband Stand 1.12.2012 (Veränderungen jeweils zum Vorjahr) |
||||||
Stand 01.12.2012 | Aktiv | Passiv | Gesamt | |||
Mittelbaden | 852 | +3,78% | 118 | +7,27% | 970 | +4,19% |
BSV | 7004 | +1,10% | 735 | +4,70% | 7739 | +1,43% |
Stand 01.01.2012 | ||||||
Mittelbaden | 821 | +3,66% | 110 | +134,04% | 931 | +10,97% |
BSV | 6928 | -0,32% | 702 | +64,02% | 7630 | +3,42% |
Stand 01.01.2011 | ||||||
Mittelbaden | 792 | -2,90% | 47 | -6,38% | 839 | -3,10% |
BSV | 6950 | -3,70% | 428 | +36,68% | 7378 | -1,36% |
Stand 01.01.2010 | ||||||
Mittelbaden | 815 | -1,21% | 50 | 0,00% | 865 | -1,14% |
BSV | 7207 | -2,01% | 271 | +10,61% | 7478 | -1,61% |
Stand 01.01.2009 | ||||||
Mittelbaden | 825 | 50 | 875 | |||
BSV | 7355 | 245 | 7600 | |||
Quelle: Mitgliederstatistik BSV
Statistik nach Vereinen 10000 Badischer Schachverband |
||||||
Stand 02.12.2012 | ||||||
10600 Mittelbaden | 970 | |||||
10614 OSG Baden-Baden | 211 | |||||
10608 SK Ottenau | 94 | |||||
10619 SC Rastatt | 75 | |||||
10609 SK Gernsbach 1949 | 64 | |||||
10604 SC Durmersheim | 59 | |||||
10606 SC Bühlertal | 57 | |||||
10621 SV Vimbuch | 54 | |||||
10620 SF Sasbach | 53 | |||||
10603 SC Iffezheim | 47 | |||||
10622 SGR Kuppenheim | 47 | |||||
10602 SF Hörden | 46 | |||||
10617 SK Ötigheim | 33 | |||||
10612 SC Weitenung | 32 | |||||
10623 SF Oos e.V. | 24 | |||||
10624 SC Ottenhöfen-Seebach | 24 | |||||
10616 SC " Röss'l" Muggensturm | 22 | |||||
10613 SF Baden-Lichtental | 17 | |||||
10610 SC Gaggenau | 11 |
Wenn man sieht wieviele Mitglieder die einzelnen Vereine gemeldet haben, ist es schon merkwürdig, dass allein an den beiden ersten Spieltagen in der Bezirksklasse zwei Mannschaften nicht antraten und dem Gegner kampflos die Punkte überließen ……..