SB Mittelbaden Bezirksrunde U20
1 | SC Rastatt | 4.5 | 5.5 | 6 | 1472 | 3 | 9 | 16 | |
2 | SK Ottenau | 1.5 | 4.5 | 3 | 1420 | 3 | 4 | 9 | |
3 | SC Bühlertal | 0.5 | 1.5 | + | 1083 | 3 | 3 | 8 | |
4 | SK Gernsbach | 0 | 3 | – | 1115 | 3 | 1 | 3 |
SB Mittelbaden Bezirksrunde U20
1 | SC Rastatt | 4.5 | 5.5 | 6 | 1472 | 3 | 9 | 16 | |
2 | SK Ottenau | 1.5 | 4.5 | 3 | 1420 | 3 | 4 | 9 | |
3 | SC Bühlertal | 0.5 | 1.5 | + | 1083 | 3 | 3 | 8 | |
4 | SK Gernsbach | 0 | 3 | – | 1115 | 3 | 1 | 3 |
Keine Links zum Thema